2019-10-25 | DIADEM | DENEB | DALIM | DORADO | DELTA | DELPHINUS | DOUBLE DOUBLE | DRACO | DENEBOLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TITEL | |||||||||
FÄRG | Trefärgad korthår | Trefärgad korthår | Trefärgad korthår | Trefärgad långhår | Trefärgad långhår | Trefärgad långhår | Trefärgad långhår | Trefärgad långhår | Trefärgad långhår |
KÖN | Tik | Hane | Hane | Tik | Tik | Hane | Hane | Hane | Hane |
ÖGON | Måttlig CRD | Måttlig CRD | UA som valp och vuxen | Lindrig CRD | Lindrig CRD som valp UA som vuxen | Lindrig CRD | UA | Måttlig CRD | Lindrig CRD |
HD | A | A | B | A | A | ||||
ED | UA | UA | UA | UA | UA | ||||
MH skott (mentalbeskrivning) | |||||||||
TÄVLING | Godkänd Doftprov I | ||||||||
UTSTÄLLNING | |||||||||
EXTERIÖR- BESKRIVNING | |||||||||
HÄLSA | Litet navelbråck | Litet navelbråck | Distichiasis ett i varje öga. Avled 191217 orsak okänd (obducerad) | ||||||
ÖVRIGT |